偉通機電
張經(jīng)理 13601500979
86-519-85175510
woto@czwoto.com
常州市新北區(qū)天山路28號
86-519-85175510
woto@czwoto.com
常州市新北區(qū)天山路28號
搜索產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
混合式直線電機系列
產(chǎn)品特點:
混合式步進直線電機是以混合式電機作為動力源,通過先進的工藝技術(shù),將螺紋傳動組件與電機轉(zhuǎn)子結(jié)合在一起,將電機旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)化為直線運動。常州偉通的混合式線性電機采用高效率傳動螺紋設(shè)計與獨有的軸承技術(shù),電機在傳動效率、可靠性、承載力和壽命上優(yōu)于市場上的同類產(chǎn)品,比常用的金屬螺母結(jié)構(gòu)設(shè)計更是優(yōu)勢明顯,壽命上至少提高8倍以上。適合空間有限,對電機性能和可靠性要求較高,定位精密,運動快速和長壽命的場合。
混合式步進直線電機是以混合式電機作為動力源,通過先進的工藝技術(shù),將螺紋傳動組件與電機轉(zhuǎn)子結(jié)合在一起,將電機旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)化為直線運動。常州偉通的混合式線性電機采用高效率傳動螺紋設(shè)計與獨有的軸承技術(shù),電機在傳動效率、可靠性、承載力和壽命上優(yōu)于市場上的同類產(chǎn)品,比常用的金屬螺母結(jié)構(gòu)設(shè)計更是優(yōu)勢明顯,壽命上至少提高8倍以上。適合空間有限,對電機性能和可靠性要求較高,定位精密,運動快速和長壽命的場合。
混合式直線電機
混合式步進直線電機是以混合式電機作為動力源,通過先進的工藝技術(shù),將螺紋傳動組件與電機轉(zhuǎn)子結(jié)合在一起,將電機旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)化為直線運動。常州偉通的混合式線性電機采用高效率傳動螺紋設(shè)計與獨有的軸承技術(shù),電機在傳動效率、可靠性、承載力和壽命上優(yōu)于市場上的同類產(chǎn)品,比常用的金屬螺母結(jié)構(gòu)設(shè)計更是優(yōu)勢明顯,壽命上至少提高8倍以上。適合空間有限,對電機性能和可靠性要求較高,定位精密,運動快速和長壽命的場合。
型號 | 電流 (A) | 電阻 (Ω) | 電感 (mh) | 引線數(shù) (No.) | 靜力矩 (N.cm) | 機身長L (mm) | 步矩角 (°) | 編碼 | 直徑(d) | 步長 | 導程 |
8HY2402 | 0.2 | 23 | 7.2 | 4 | 1.8 | 28 | 1.8 | 351 | Ф3.5 | 0.005 | 1 |
8HY3402 | 25 | 8.4 | 2.0 | 34 | |||||||
8HY4402 | 32 | 8.8 | 3.0 | 40 | 出軸長度可根據(jù)客戶要求定制 | ||||||
8HY4406 | 0.6 | 5.8 | 1.6 | ||||||||
11HY2402 | 0.35 | 12 | 5.8 | 4.5 | 28 | 471 | Ф4.76 | 0.0063 | 1.27 | ||
11HY3402 | 15 | 9.2 | 6 | 33 | |||||||
11HY4401 | 0.67 | 7.0 | 6.0 | 8 | 41 | 出軸長度可根據(jù)客戶要求定制 | |||||
11HY5401 | 9.0 | 7.2 | 10 | 50 | |||||||
14HY2402 | 0.8 | 5.5 | 7 | 12 | 28 | 631 | Ф6.35 | 0.0079 | 1.59 | ||
14HY2402 | 632 | 0.0158 | 3.17 | ||||||||
14HY2402 | 634 | 0.0315 | 6.35 | ||||||||
14HY3402 | 6.5 | 11 | 18 | 34 | 081 | Ф8 | 0.01 | 2 | |||
14HY3402 | 082 | 0.02 | 4 | ||||||||
14HY3630 | 0.3 | 30 | 22 | 6 | 12 | 42 | 084 | 0.04 | 8 | ||
14HY4402 | 0.8 | 10.5 | 13 | 4 | 22 | 42 | 出軸長度可根據(jù)客戶要求定制 | ||||
17HS3401 | 1.3 | 2.4 | 3.5 | 28 | 34 | 631 | Ф6.35 | 0.0079 | 1.59 | ||
17HS3401 | 632 | 0.0158 | 3.17 | ||||||||
17HS3401 | 634 | 0.0315 | 6.35 | ||||||||
17HS4401 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 40 | 40 | 081 | Ф8 | 0.01 | 2 | ||
17HS4401 | 082 | 0.02 | 4 | ||||||||
17HS8401 | 1.8 | 3.2 | 50 | 48 | 084 | 0.04 | 8 | ||||
17HS8630 | 0.4 | 30 | 28 | 34 | / | 出軸長度可根據(jù)客戶要求定制 | |||||
23HS4425 | 2.5 | 1.0 | 2.2 | 0.8 | 45 | 081 | Ф8.0 | 0.01 | 2 | ||
23HS5425 | 1.1 | 3.2 | 1.0 | 51 | 082 | 0.02 | 4 | ||||
23HS5425 | 084 | 0.04 | 8 | ||||||||
23HS5425 | 951 | Ф9.53 | 0.0127 | 2.54 | |||||||
23HS6430 | 3.0 | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 56 | 952 | 0.0254 | 5.08 | |||
23HS6430 | 954 | 0.0508 | 10.16 | ||||||||
23HS8404 | 4.2 | 0.55 | 1.8 | 1.8 | 76 | 出軸長度可根據(jù)客戶要求定制 |
- 上一篇:CL步進伺服系統(tǒng)
- 下一篇:多極力矩伺服電機